2026-03-22 來(lái)源:興義市人民政府網(wǎng) | 貴州醫(yī)療衛(wèi)生好工作
根據(jù)《興義市人民醫(yī)院2025年公開引進(jìn)高層次、急需緊缺人才公告》有關(guān)規(guī)定,測(cè)評(píng)工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)予以公布(詳見附件),公示時(shí)間為2026年3月22日至2026年3月25日。如有疑問,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來(lái)電反映。
咨詢電話:0859-3815600(興義市衛(wèi)生健康局)
監(jiān)督電話:0859-3297301(興義市人民醫(yī)院監(jiān)察室)
時(shí)間:上午9:00-11:30,下午14:30-17:30
興義市2025年度人才引進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2026年3月21日
附件:興義市人民醫(yī)院2025年公開引進(jìn)高層次、急需緊缺人才測(cè)評(píng)成績(jī)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 引才單位 | 崗位名稱 | 測(cè)評(píng)成績(jī) | 備注 |
| 1 | 20260101 | 興義市人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 80.40 | |
| 2 | 20260102 | 興義市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 73.60 | |
| 3 | 20260103 | 興義市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 76.20 | |
| 4 | 20260104 | 興義市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 82.20 | |
| 5 | 20260105 | 興義市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 80.00 | |
| 6 | 20260106 | 興義市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 80.40 | |
| 7 | 20260107 | 興義市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 76.80 | |
| 8 | 20260108 | 興義市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 66.00 | |
| 9 | 20260109 | 興義市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 70.20 | |
| 10 | 20260110 | 興義市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 77.80 | |
| 11 | 20260111 | 興義市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 77.80 | |
| 12 | 20260112 | 興義市人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科中醫(yī)醫(yī)師 | 75.20 | |
| 13 | 20260113 | 興義市人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科中醫(yī)醫(yī)師 | 73.80 | |
| 14 | 20260114 | 興義市人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 74.00 | |
| 15 | 20260115 | 興義市人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 16 | 20260116 | 興義市人民醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科檢驗(yàn)醫(yī)師 | 75.00 | |
| 17 | 20260117 | 興義市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 77.00 | |
| 18 | 20260118 | 興義市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 72.00 | |
| 19 | 20260119 | 興義市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 20 | 20260120 | 興義市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 76.00 | |
| 21 | 20260201 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床博士 | 82.80 | |
| 22 | 20260202 | 興義市人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 23 | 20260203 | 興義市人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 24 | 20260204 | 興義市人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 80.80 | |
| 25 | 20260205 | 興義市人民醫(yī)院 | 腫瘤科主治醫(yī)師 | 86.00 | |
| 26 | 20260206 | 興義市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 77.80 | |
| 27 | 20260207 | 興義市人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科、精神科醫(yī)師 | 77.40 | |
| 28 | 20260208 | 興義市人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科、精神科高級(jí)職稱醫(yī)師 | 76.00 | |
| 29 | 20260209 | 興義市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科高級(jí)職稱醫(yī)師 | 77.20 | |
| 30 | 20260210 | 興義市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 82.60 | |
| 31 | 20260211 | 興義市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 32 | 20260212 | 興義市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 81.40 | |
| 33 | 20260213 | 興義市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 34 | 20260214 | 興義市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 35 | 20260215 | 興義市人民醫(yī)院 | 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 75.40 | |
| 36 | 20260216 | 興義市人民醫(yī)院 | 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 76.60 | |
| 37 | 20260217 | 興義市人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 77.20 | |
| 38 | 20260218 | 興義市人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 84.20 | |
| 39 | 20260219 | 興義市人民醫(yī)院 | 腫瘤放療中心醫(yī)師 | 83.20 | |
| 40 | 20260220 | 興義市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 77.60 | |
| 41 | 20260301 | 興義市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科針推醫(yī)師 | 缺考 | |
| 42 | 20260302 | 興義市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科針推醫(yī)師 | 71.60 | |
| 43 | 20260303 | 興義市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科針推醫(yī)師 | 68.60 | |
| 44 | 20260304 | 興義市人民醫(yī)院 | 脊柱外科醫(yī)師 | 74.00 | |
| 45 | 20260305 | 興義市人民醫(yī)院 | 甲乳外科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 46 | 20260306 | 興義市人民醫(yī)院 | 甲乳外科醫(yī)師 | 79.20 | |
| 47 | 20260307 | 興義市人民醫(yī)院 | 甲乳外科醫(yī)師 | 73.80 | |
| 48 | 20260308 | 興義市人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 49 | 20260309 | 興義市人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 50 | 20260310 | 興義市人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 51 | 20260311 | 興義市人民醫(yī)院 | 心臟外科醫(yī)師 | 76.60 | |
| 52 | 20260312 | 興義市人民醫(yī)院 | 心臟外科醫(yī)師 | 77.40 | |
| 53 | 20260313 | 興義市人民醫(yī)院 | 心胸外科高級(jí)職稱醫(yī)師 | 80.80 | |
| 54 | 20260314 | 興義市人民醫(yī)院 | 血管外科、介入科醫(yī)師 | 72.20 | |
| 55 | 20260315 | 興義市人民醫(yī)院 | 小兒神經(jīng)外科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 56 | 20260316 | 興義市人民醫(yī)院 | 小兒神經(jīng)外科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 57 | 20260317 | 興義市人民醫(yī)院 | 手足外科醫(yī)師 | 72.60 | |
| 58 | 20260318 | 興義市人民醫(yī)院 | 手足外科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 59 | 20260319 | 興義市人民醫(yī)院 | 手足外科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 60 | 20260320 | 興義市人民醫(yī)院 | 肛腸外科、胃食管外科高級(jí)職稱醫(yī)師 | 72.20 | |
| 61 | 20260401 | 興義市人民醫(yī)院 | 整形燒傷科主治醫(yī)師 | 70.60 | |
| 62 | 20260402 | 興義市人民醫(yī)院 | 整形燒傷科主治醫(yī)師 | 71.80 | |
| 63 | 20260403 | 興義市人民醫(yī)院 | 整形燒傷科主治醫(yī)師 | 76.00 | |
| 64 | 20260404 | 興義市人民醫(yī)院 | 矯形關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 70.40 | |
| 65 | 20260405 | 興義市人民醫(yī)院 | 矯形關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 70.80 | |
| 66 | 20260406 | 興義市人民醫(yī)院 | 矯形關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 78.00 | |
| 67 | 20260407 | 興義市人民醫(yī)院 | 矯形關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科(體醫(yī)融合中心)醫(yī)師 | 70.40 | |
| 68 | 20260408 | 興義市人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 77.40 | |
| 69 | 20260409 | 興義市人民醫(yī)院 | 生殖醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 78.40 | |
| 70 | 20260410 | 興義市人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 71 | 20260411 | 興義市人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 72 | 20260412 | 興義市人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 70.20 | |
| 73 | 20260413 | 興義市人民醫(yī)院 | 婦科高級(jí)職稱醫(yī)師 | 76.60 | |
| 74 | 20260414 | 興義市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 73.20 | |
| 75 | 20260415 | 興義市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 78.00 | |
| 76 | 20260416 | 興義市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 70.60 | |
| 77 | 20260417 | 興義市人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 78.80 | |
| 78 | 20260418 | 興義市人民醫(yī)院 | 兒童保健科醫(yī)師 | 70.00 | |
| 79 | 20260419 | 興義市人民醫(yī)院 | 兒童保健科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 80 | 20260420 | 興義市人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科高級(jí)職稱醫(yī)師 | 71.60 | |
| 81 | 20260501 | 興義市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 75.40 | |
| 82 | 20260502 | 興義市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 73.60 | |
| 83 | 20260503 | 興義市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 78.80 | |
| 84 | 20260504 | 興義市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 73.40 | |
| 85 | 20260505 | 興義市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 82.60 | |
| 86 | 20260506 | 興義市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 87 | 20260507 | 興義市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 缺考 | |
| 88 | 20260508 | 興義市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 78.60 | |
| 89 | 20260509 | 興義市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 73.40 | |
| 90 | 20260510 | 興義市人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 67.40 | |
| 91 | 20260511 | 興義市人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 75.40 | |
| 92 | 20260512 | 興義市人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科高級(jí)職稱技師 | 79.40 | |
| 93 | 20260513 | 興義市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科高級(jí)職稱技師 | 70.60 | |
| 94 | 20260514 | 興義市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科高級(jí)職稱技師 | 70.80 | |
| 95 | 20260515 | 興義市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科高級(jí)職稱技師 | 80.20 | |
| 96 | 20260516 | 興義市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科高級(jí)職稱技師 | 74.40 | |
| 97 | 20260517 | 興義市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科高級(jí)職稱技師 | 72.20 | |
| 98 | 20260518 | 興義市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科高級(jí)職稱技師 | 缺考 | |
| 99 | 20260519 | 興義市人民醫(yī)院 | 藥師 | 76.40 | |
| 100 | 20260520 | 興義市人民醫(yī)院 | 藥師 | 83.40 | |
| 101 | 20260601 | 興義市人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 82.00 | |
| 102 | 20260602 | 興義市人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 64.00 | |
| 103 | 20260603 | 興義市人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 缺考 | |
| 104 | 20260604 | 興義市人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 73.40 | |
| 105 | 20260605 | 興義市人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 缺考 | |
| 106 | 20260606 | 興義市人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 78.60 | |
| 107 | 20260607 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 71.40 | |
| 108 | 20260608 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 72.20 | |
| 109 | 20260609 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 缺考 | |
| 110 | 20260610 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 72.40 | |
| 111 | 20260611 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 67.60 | |
| 112 | 20260612 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 缺考 | |
| 113 | 20260613 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 67.80 | |
| 114 | 20260614 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 73.40 | |
| 115 | 20260615 | 興義市人民醫(yī)院 | 中藥師 | 缺考 | |
| 116 | 20260616 | 興義市人民醫(yī)院 | 腫瘤放療中心技術(shù)員 | 73.60 | |
| 117 | 20260617 | 興義市人民醫(yī)院 | 腫瘤放療中心技術(shù)員 | 74.20 | |
| 118 | 20260618 | 興義市人民醫(yī)院 | 腫瘤放療中心技術(shù)員 | 73.60 | |
| 119 | 20260619 | 興義市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 72.20 | |
| 120 | 20260620 | 興義市人民醫(yī)院 | 心電圖高級(jí)職稱醫(yī)師 | 68.40 | |
| 121 | 20260701 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 80.40 | |
| 122 | 20260702 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 76.00 | |
| 123 | 20260703 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 缺考 | |
| 124 | 20260704 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 71.00 | |
| 125 | 20260705 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 79.80 | |
| 126 | 20260706 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 68.80 | |
| 127 | 20260707 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 80.00 | |
| 128 | 20260708 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 78.20 | |
| 129 | 20260709 | 興義市人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 78.40 | |
| 130 | 20260710 | 興義市人民醫(yī)院 | 護(hù)理高級(jí)職稱人才 | 84.00 | |
| 131 | 20260711 | 興義市人民醫(yī)院 | 護(hù)理高級(jí)職稱人才 | 79.60 | |
| 132 | 20260712 | 興義市人民醫(yī)院 | 護(hù)理高級(jí)職稱人才 | 82.40 | |
| 133 | 20260713 | 興義市人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 75.80 | |
| 134 | 20260714 | 興義市人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 75.60 | |
| 135 | 20260715 | 興義市人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 75.80 | |
| 136 | 20260716 | 興義市人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 76.20 | |
| 137 | 20260717 | 興義市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 78.00 | |
| 138 | 20260718 | 興義市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 78.40 | |
| 139 | 20260719 | 興義市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 79.20 | |
| 140 | 20260720 | 興義市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科高級(jí)職稱醫(yī)師 | 76.60 |
免費(fèi)發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國(guó)有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!