2026-01-12 來源:貴州省體育局 | 貴州事業(yè)單位好工作
貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序 號 |
姓 名 |
性別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項(xiàng) 目 |
專項(xiàng)素質(zhì) (60%) |
身體素質(zhì) (20%) |
綜合考核(20%) | 總成績 (滿分 100分) |
是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 鄧 嬋 | 女 | 2025 0101 |
皮劃艇靜水 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
| 2 | 管仕嬌 | 女 | 2025 0102 |
皮劃艇靜水 | 60 | 20 | 17.8 | 97.8 | 是 |
| 3 | 宋成程 | 女 | 2025 0201 |
皮劃艇激流回旋 | 60 | 20 | 19 | 99 | 是 |
貴州省體育工作大隊(duì)
| 序號 | 姓 名 |
性 別 |
準(zhǔn)考 證號 |
項(xiàng) 目 |
專項(xiàng)素質(zhì)(60%) | 身體素質(zhì)(20%) | 綜合考核(20%) | 總成績 (滿分 100分) |
是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 潘雙露 | 女 | TGD20251202 | 田徑 | 60 | 20 | 17.8 | 97.8 | 是 |
| 2 | 王美琴 | 女 | TGD20251204 | 田徑 | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
| 3 | 張幫柳 | 男 | TGD20251205 | 田徑 | 60 | 20 | 15.4 | 95.4 | 是 |
| 4 | 沙 耀 | 男 | TGD20251207 | 田徑 | 60 | 20 | 15.4 | 95.4 | 是 |
| 5 | 陳永朝 | 男 | TGD20251201 | 田徑 | 60 | 20 | 15 | 95 | 是 |
| 6 | 李馨宇 | 男 | TGD20251206 | 田徑 | 60 | 20 | 14.6 | 94.6 | 是 |
| 7 | 趙華文 | 男 | TGD20251203 | 田徑 | 60 | 20 | 14.6 | 94.6 | 是 |
| 8 | 謝光濤 | 男 | TGD20251208 | 田徑 | 60 | 20 | 14 | 94 | 是 |
| 9 | 呂圓圓 | 女 | TGD202512109 | 拳擊 | 60 | 19 | 14.8 | 93.8 | 是 |
| 10 | 王爽爽 | 女 | TGD20251210 | 拳擊 | 60 | 18 | 14.2 | 92.2 | 是 |
| 11 | 高 盛 | 男 | TGD20251211 | 拳擊 | 60 | 18 | 12 | 90 | 是 |
| 12 | 黃佳豪 | 男 | TGD20251212 | 拳擊 | 60 | 19 | 11 | 90 | 是 |
| 13 | 涂高雄 | 男 | TGD20251214 | 舉重 | 60 | 18 | 14 | 92 | 是 |
| 14 | 彭 杰 | 男 | TGD20251213 | 舉重 | 48 | 20 | 14.8 | 82.8 | 是 |
| 15 | 彭錦怡 | 女 | TGD20251216 | 跆拳道 | 58.2 | 14.8 | 15 | 88 | 是 |
| 16 | 劉 博 | 男 | TGD20251213 | 跆拳道 | 52.8 | 20 | 10.8 | 83.6 | 是 |
| 17 | 文周敏 | 女 | TGD20251217 | 摔跤 | 60 | 16 | 14.4 | 90.4 | 是 |
貴州省體操運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號 | 姓 名 |
性別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項(xiàng) 目 |
專項(xiàng)素質(zhì)(60%) | 身體素質(zhì)(20%) | 綜合考核(20%) | 總成績 (滿分 100分) |
是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 胡婷婷 | 女 | 20250101 | 女子 體操 |
49 | 20 | 17.5 | 86.5 | 是 |
| 2 | 劉琳佳 | 女 | 20250102 | 女子 體操 |
46.5 | 18 | 15.8 | 80.3 | 是 |
| 3 | 潘紫涵 | 女 | 20250201 | 藝術(shù) 體操 |
60 | 18.89 | 19.4 | 98.29 | 是 |
| 4 | 張美琳 | 女 | 20250202 | 藝術(shù) 體操 |
60 | 18.89 | 18.2 | 97.09 | 是 |
| 5 | 袁思佳 | 女 | 20250204 | 藝術(shù) 體操 |
60 | 18.89 | 17.4 | 96.29 | 是 |
| 6 | 張 涵 | 女 | 20250203 | 藝術(shù) 體操 |
46.83 | 6.67 | 18.8 | 72.3 | 是 |
貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號 | 姓 名 |
性別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項(xiàng) 目 |
專項(xiàng)素質(zhì)(60%) | 身體素質(zhì)(20%) | 綜合考核(20%) | 總成績 (滿分 100分) |
是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 零寶霖 | 女 | 2005.1 | 攀巖 | 60 | 20 | 12.8 | 92.8 | 是 |
| 2 | 王瑞鋒 | 男 | 2008.06 | 攀巖 | 60 | 20 | 12.4 | 92.4 | 是 |
| 3 | 陳 星 | 男 | 2004.04 | 自行車 | 60 | 14 | 13.8 | 87.8 | 是 |
| 4 | 文靈浩 | 男 | 2007.1 | 自行車 | 56 | 17 | 13.2 | 86.2 | 是 |
| 5 | 湯仟攀 | 男 | 2004.02 | 滑雪登山 | 57 | 20 | 13.4 | 90.4 | 是 |
貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號 | 姓 名 |
性別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項(xiàng) 目 |
專項(xiàng)素質(zhì)(60%) | 身體素質(zhì)(20%) | 綜合考核(20%) | 總成績 (滿分 100分) |
是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 李鑒益 | 男 | 202501 | 飛碟多向(男) | 54 | 18 | 18 | 90 | 是 |
| 2 | 張欣然 | 女 | 202502 | 飛碟雙向(女) | 54 | 16 | 17 | 87 | 是 |
| 3 | 劉浩然 | 男 | 202504 | 飛碟雙向(男) | 60 | 19 | 17 | 96 | 是 |
| 4 | 馬 駿 | 男 | 202503 | 飛碟雙向(男) | 54 | 18 | 17 | 89 | 是 |
| 5 | 周鴻翔 | 男 | 202505 | 手槍(男) | 57.6 | 20 | 19 | 96.6 | 是 |
| 6 | 楊乾森 | 男 | 202506 | 手槍(男) | 56.4 | 16 | 17 | 89.4 | 是 |
| 7 | 劉美琳 | 女 | 202507 | 手槍(女) | 56.4 | 18 | 18 | 92.4 | 是 |
| 8 | 杜相佳 | 男 | 202508 | 射箭(男) | 56.4 | 20 | 18 | 94.4 | 是 |
貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號 | 姓 名 |
性別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項(xiàng) 目 |
專項(xiàng)素質(zhì)(60%) | 身體素質(zhì)(20%) | 綜合考核(20%) | 總成績 (滿分 100分) |
是否 進(jìn)入 體檢 |
| 1 | 宋靜藝 | 女 | 25123100105 | 游泳 | 60 | 19 | 17 | 96 | 是 |
| 2 | 袁夢琪 | 女 | 25123100104 | 游泳 | 60 | 18 | 16.9 | 94.9 | 是 |
| 3 | 許銘偉 | 男 | 25123100103 | 游泳 | 60 | 17.5 | 16.3 | 93.8 | 是 |
| 4 | 吳韻涵 | 女 | 25123100201 | 游泳 | 60 | 19.5 | 13.9 | 93.4 | 是 |
| 5 | 廖玥 夢蕾 |
女 | 25123100102 | 跳水 | 60 | 20 | 15.3 | 95.3 | 是 |
| 6 | 黃 毅 | 男 | 25123100105 | 跳水 | 60 | 20 | 14.2 | 94.2 | 是 |
貴州省體育局
2026年1月12日
免費(fèi)發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!