2025-12-22 來源:貴州省體育局 | 貴州事業(yè)單位好工作
貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號(hào) | 單位 | 單位 代碼 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 職位 代碼 |
姓名 | 性別 | 出生年月 |
| 1 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 1 | 皮劃艇靜水 | 01 | 鄧嬋 | 女 | 2006.03 |
| 2 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 1 | 皮劃艇靜水 | 01 | 管仕嬌 | 女 | 2006.11 |
| 3 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 1 | 皮劃艇激流回旋 | 02 | 宋成程 | 女 | 2006.03 |
貴州省體育工作大隊(duì)
| 序號(hào) | 單位 | 單位 代碼 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 職位 代碼 |
姓名 | 性別 | 出生年月 |
| 1 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 田徑 | 01 | 陳永朝 | 男 | 2001.05 |
| 2 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 田徑 | 01 | 潘雙露 | 女 | 2007.04 |
| 3 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 田徑 | 01 | 趙華文 | 男 | 2006.02 |
| 4 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 田徑 | 01 | 王美琴 | 女 | 2002.05 |
| 5 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 田徑 | 01 | 張幫柳 | 男 | 2003.01 |
| 6 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 田徑 | 01 | 李馨宇 | 男 | 2004.02 |
| 7 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 田徑 | 01 | 沙耀 | 男 | 2006.02 |
| 8 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 田徑 | 01 | 謝光濤 | 男 | 2005.03 |
| 9 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 拳擊 | 02 | 呂圓圓 | 女 | 2003.04 |
| 10 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 拳擊 | 02 | 王爽爽 | 女 | 2006.08 |
| 11 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 拳擊 | 02 | 高盛 | 男 | 2006.01 |
| 12 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 拳擊 | 02 | 黃佳豪 | 男 | 2006.04 |
| 13 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 舉重 | 03 | 彭杰 | 男 | 2007.03 |
| 14 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 舉重 | 03 | 涂高雄 | 男 | 2005.12 |
| 15 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 跆拳道 | 04 | 劉博 | 男 | 2008.05 |
| 16 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 跆拳道 | 04 | 彭錦怡 | 女 | 2007.07 |
| 17 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 2 | 摔跤 | 05 | 文周敏 | 女 | 2004.09 |
貴州省體操運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號(hào) | 單位 | 單位 代碼 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 職位 代碼 |
姓名 | 性別 | 出生年月 |
| 1 | 貴州省體操運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 3 | 女子體操 | 01 | 劉琳佳 | 女 | 2011.08 |
| 2 | 貴州省體操運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 3 | 女子體操 | 01 | 胡婷婷 | 女 | 2011.03 |
| 3 | 貴州省體操運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 3 | 藝術(shù)體操 | 02 | 潘紫涵 | 女 | 2010.04 |
| 4 | 貴州省體操運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 3 | 藝術(shù)體操 | 02 | 張美琳 | 女 | 2011.01 |
| 5 | 貴州省體操運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 3 | 藝術(shù)體操 | 02 | 張 涵 | 女 | 2011.11 |
| 6 | 貴州省體操運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 3 | 藝術(shù)體操 | 02 | 袁思佳 | 女 | 2011.12 |
貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號(hào) | 單位 | 單位 代碼 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 職位 代碼 |
姓名 | 性別 | 出生年月 |
| 1 | 貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 4 | 攀巖 | 01 | 王瑞峰 | 男 | 2008.06 |
| 2 | 貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 4 | 攀巖 | 01 | 零寶霖 | 女 | 2005.10 |
| 3 | 貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 4 | 自行車 | 02 | 陳星 | 男 | 2004.04 |
| 4 | 貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 4 | 自行車 | 02 | 文靈浩 | 男 | 2007.10 |
| 5 | 貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 4 | 滑雪登山 | 03 | 湯仟攀 | 男 | 2004.02 |
貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號(hào) | 單位 | 單位 代碼 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 職位 代碼 |
姓名 | 性別 | 出生年月 |
| 1 | 貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 飛碟多向(男) | 01 | 李鑒益 | 男 | 2001.05 |
| 2 | 貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 飛碟雙向(女) | 02 | 張欣然 | 女 | 2002.09 |
| 3 | 貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 飛碟雙向(男) | 03 | 馬駿 | 男 | 2004.03 |
| 4 | 貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 飛碟雙向(男) | 03 | 劉浩然 | 男 | 2007.01 |
| 5 | 貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 手槍(男) | 04 | 周鴻翔 | 男 | 2009.05 |
| 6 | 貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 手槍(男) | 04 | 楊乾森 | 男 | 2002.01 |
| 7 | 貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 手槍(女) | 05 | 劉美琳 | 女 | 2005.06 |
| 8 | 貴州省射擊射箭運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 射箭(男) | 06 | 杜相佳 | 男 | 2006.01 |
貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心
| 序號(hào) | 單位 | 單位 代碼 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 職位 代碼 |
姓名 | 性別 | 出生年月 |
| 1 | 貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 6 | 游泳 | 01 | 吳韻涵 | 女 | 2012.08 |
| 2 | 貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 6 | 游泳 | 01 | 宋靜藝 | 女 | 2008.07 |
| 3 | 貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 6 | 游泳 | 01 | 袁夢(mèng)琪 | 女 | 2011.06 |
| 4 | 貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 6 | 游泳 | 01 | 許銘偉 | 男 | 2007.06 |
| 5 | 貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 6 | 跳水 | 02 | 廖玥夢(mèng)蕾 | 女 | 2013.04 |
| 6 | 貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 6 | 跳水 | 02 | 黃毅 | 男 | 2013.09 |
貴州省體育局
2025年12月19日
免費(fèi)發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國(guó)有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!