2025-06-23 來源:貴陽市公共交通投資運營集團有限公司官網(wǎng) | 貴州國有企業(yè)好工作
根據(jù)《貴陽市公共交通有限公司2025年人才招聘工作方案》安排,現(xiàn)對參加本次招聘筆試人員成績進行公示,公示期為5個工作日(從2025年6月23日起至2025年6月27日止)。公示期內(nèi)如有異議,請向招聘監(jiān)督工作組反映,聯(lián)系電話:85962421。
招聘辦公室
2025年6月22日
| 一、資產(chǎn)管理崗 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試(分) | 備注 | |
| 卷面得分 | 成績 (占總成績50%) |
|||||
| 1 | 呂芳 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 89.50 | 44.75 | 擬進入面試 |
| 2 | 王曉 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 72.50 | 36.25 | 擬進入面試 |
| 3 | 容花 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 72.00 | 36.00 | 擬進入面試 |
| 4 | 黃先艷 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 69.50 | 34.75 | |
| 5 | 陳方 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 69.50 | 34.75 | |
| 6 | 胡安梅 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 67.50 | 33.75 | |
| 7 | 蔡清玉 | 男 | 資產(chǎn)管理崗 | 66.00 | 33.00 | |
| 8 | 蘇妙音 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 65.00 | 32.50 | |
| 9 | 姚遠航 | 男 | 資產(chǎn)管理崗 | 64.50 | 32.25 | |
| 10 | 朱珠 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 63.50 | 31.75 | |
| 11 | 劉瑤 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 62.50 | 31.25 | |
| 12 | 楊敏 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 62.50 | 31.25 | |
| 13 | 楊青艷 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 61.50 | 30.75 | |
| 14 | 羅嘉媚 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 61.50 | 30.75 | |
| 15 | 陳貞敏 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 61.00 | 30.50 | |
| 16 | 唐琴 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 61.00 | 30.50 | |
| 17 | 嚴慶 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 60.00 | 30.00 | |
| 18 | 王嬋娟 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 59.00 | 29.50 | |
| 19 | 楊玉成 | 男 | 資產(chǎn)管理崗 | 59.00 | 29.50 | |
| 20 | 朱登川 | 男 | 資產(chǎn)管理崗 | 58.50 | 29.25 | |
| 21 | 潘虹 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 57.50 | 28.75 | |
| 22 | 吳正聰 | 男 | 資產(chǎn)管理崗 | 57.00 | 28.50 | |
| 23 | 楊玲 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 56.50 | 28.25 | |
| 24 | 熊小勇 | 男 | 資產(chǎn)管理崗 | 56.50 | 28.25 | |
| 25 | 譚曉穎 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 55.00 | 27.50 | |
| 26 | 張楓 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 53.00 | 26.50 | |
| 27 | 李陽陽 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 46.00 | 23.00 | |
| 28 | 劉靜 | 女 | 資產(chǎn)管理崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 二、稅務(wù)管理崗 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試(分) | 備注 | |
| 卷面得分 | 成績 (占總成績50%) |
|||||
| 1 | 龍曉敏 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 77.50 | 38.75 | 擬進入面試 |
| 2 | 龍慧 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 75.50 | 37.75 | 擬進入面試 |
| 3 | 曾薇 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 75.00 | 37.50 | 擬進入面試 |
| 4 | 鄧航航 | 男 | 稅務(wù)管理崗 | 73.00 | 36.50 | |
| 5 | 何作誠 | 男 | 稅務(wù)管理崗 | 69.00 | 34.50 | |
| 6 | 付琴 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 66.50 | 33.25 | |
| 7 | 班光燦 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 66.00 | 33.00 | |
| 8 | 魯幫情 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 62.50 | 31.25 | |
| 9 | 陳紅葉 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 61.00 | 30.50 | |
| 10 | 楊理倩 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 57.50 | 28.75 | |
| 11 | 羅銀建 | 男 | 稅務(wù)管理崗 | 56.50 | 28.25 | |
| 12 | 王易 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 56.00 | 28.00 | |
| 13 | 楊明琴 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 55.50 | 27.75 | |
| 14 | 譚賢麗 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 55.00 | 27.50 | |
| 15 | 史曉婷 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 54.50 | 27.25 | |
| 16 | 杜微 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 52.00 | 26.00 | |
| 17 | 莫明翠 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 50.50 | 25.25 | |
| 18 | 王旭霞 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 19 | 李玉春 | 女 | 稅務(wù)管理崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 20 | 劉洪 | 男 | 稅務(wù)管理崗 | 47.50 | 23.75 | |
| 三、市場開拓崗 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試(分) | 備注 | |
| 卷面得分 | 成績 (占總成績50%) |
|||||
| 1 | 唐茫 | 男 | 市場開拓崗 | 70.00 | 35.00 | 擬進入面試 |
| 2 | 趙若彤 | 女 | 市場開拓崗 | 70.00 | 35.00 | 擬進入面試 |
| 3 | 安江華 | 男 | 市場開拓崗 | 68.00 | 34.00 | 擬進入面試 |
| 4 | 陳華燕 | 女 | 市場開拓崗 | 67.00 | 33.50 | |
| 5 | 陸廣飛 | 男 | 市場開拓崗 | 66.00 | 33.00 | |
| 6 | 韓忠環(huán) | 女 | 市場開拓崗 | 65.00 | 32.50 | |
| 7 | 汪洋 | 男 | 市場開拓崗 | 63.00 | 31.50 | |
| 8 | 趙曉瑩 | 女 | 市場開拓崗 | 63.00 | 31.50 | |
| 9 | 劉余秋子 | 女 | 市場開拓崗 | 62.00 | 31.00 | |
| 10 | 何楠 | 男 | 市場開拓崗 | 61.00 | 30.50 | |
| 11 | 萬正華 | 男 | 市場開拓崗 | 61.00 | 30.50 | |
| 12 | 蘇丹 | 女 | 市場開拓崗 | 61.00 | 30.50 | |
| 13 | 李朝紅 | 男 | 市場開拓崗 | 60.00 | 30.00 | |
| 14 | 謝虎 | 男 | 市場開拓崗 | 60.00 | 30.00 | |
| 15 | 盧紅 | 女 | 市場開拓崗 | 60.00 | 30.00 | |
| 16 | 劉娟 | 女 | 市場開拓崗 | 60.00 | 30.00 | |
| 17 | 唐雪艷 | 女 | 市場開拓崗 | 60.00 | 30.00 | |
| 18 | 潘其豪 | 男 | 市場開拓崗 | 60.00 | 30.00 | |
| 19 | 梁惠君 | 女 | 市場開拓崗 | 60.00 | 30.00 | |
| 20 | 成巡巡 | 女 | 市場開拓崗 | 59.00 | 29.50 | |
| 21 | 楊志鵬 | 男 | 市場開拓崗 | 58.00 | 29.00 | |
| 22 | 湯婷 | 女 | 市場開拓崗 | 58.00 | 29.00 | |
| 23 | 唐超 | 男 | 市場開拓崗 | 58.00 | 29.00 | |
| 24 | 李怡欣 | 女 | 市場開拓崗 | 57.00 | 28.50 | |
| 25 | 周懋霖 | 男 | 市場開拓崗 | 57.00 | 28.50 | |
| 26 | 黎寧 | 女 | 市場開拓崗 | 57.00 | 28.50 | |
| 27 | 黎凌 | 女 | 市場開拓崗 | 56.00 | 28.00 | |
| 28 | 閆朝靜 | 女 | 市場開拓崗 | 56.00 | 28.00 | |
| 29 | 魏超 | 男 | 市場開拓崗 | 56.00 | 28.00 | |
| 30 | 陳飛雪 | 女 | 市場開拓崗 | 56.00 | 28.00 | |
| 31 | 馮再諾 | 女 | 市場開拓崗 | 55.00 | 27.50 | |
| 32 | 劉鑫 | 女 | 市場開拓崗 | 54.00 | 27.00 | |
| 33 | 穆興近 | 女 | 市場開拓崗 | 53.00 | 26.50 | |
| 34 | 王民藝 | 男 | 市場開拓崗 | 53.00 | 26.50 | |
| 35 | 劉軍義 | 男 | 市場開拓崗 | 53.00 | 26.50 | |
| 36 | 宋虎 | 男 | 市場開拓崗 | 52.00 | 26.00 | |
| 37 | 秦鵬飛 | 男 | 市場開拓崗 | 52.00 | 26.00 | |
| 38 | 劉渺 | 男 | 市場開拓崗 | 52.00 | 26.00 | |
| 39 | 郭芳 | 女 | 市場開拓崗 | 52.00 | 26.00 | |
| 40 | 李成 | 女 | 市場開拓崗 | 51.00 | 25.50 | |
| 41 | 吳永松 | 男 | 市場開拓崗 | 51.00 | 25.50 | |
| 42 | 孫藝珈 | 女 | 市場開拓崗 | 51.00 | 25.50 | |
| 43 | 車世宇 | 女 | 市場開拓崗 | 50.00 | 25.00 | |
| 44 | 樊艷 | 女 | 市場開拓崗 | 50.00 | 25.00 | |
| 45 | 劉藉友 | 男 | 市場開拓崗 | 50.00 | 25.00 | |
| 46 | 萬燚 | 女 | 市場開拓崗 | 50.00 | 25.00 | |
| 47 | 張志啟 | 男 | 市場開拓崗 | 50.00 | 25.00 | |
| 48 | 王永濤 | 男 | 市場開拓崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 49 | 馮先莉 | 女 | 市場開拓崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 50 | 張鑫 | 女 | 市場開拓崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 51 | 冷建興 | 男 | 市場開拓崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 52 | 朱媫茹 | 女 | 市場開拓崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 53 | 王靜 | 男 | 市場開拓崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 54 | 吳安根 | 男 | 市場開拓崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 55 | 王應(yīng) | 男 | 市場開拓崗 | 49.00 | 24.50 | |
| 56 | 顏楠 | 男 | 市場開拓崗 | 48.00 | 24.00 | |
| 57 | 陶文萍 | 女 | 市場開拓崗 | 48.00 | 24.00 | |
| 58 | 龍婉玲 | 女 | 市場開拓崗 | 48.00 | 24.00 | |
| 59 | 楊陽 | 女 | 市場開拓崗 | 48.00 | 24.00 | |
| 60 | 冉義沙 | 女 | 市場開拓崗 | 47.00 | 23.50 | |
| 61 | 張栩 | 男 | 市場開拓崗 | 47.00 | 23.50 | |
| 62 | 張玉若 | 女 | 市場開拓崗 | 47.00 | 23.50 | |
| 63 | 吳蓉蓉 | 女 | 市場開拓崗 | 46.00 | 23.00 | |
| 64 | 胡雪峰 | 男 | 市場開拓崗 | 46.00 | 23.00 | |
| 65 | 方露 | 男 | 市場開拓崗 | 46.00 | 23.00 | |
| 66 | 曾家龍 | 男 | 市場開拓崗 | 46.00 | 23.00 | |
| 67 | 陳茜 | 女 | 市場開拓崗 | 46.00 | 23.00 | |
| 68 | 王晨 | 男 | 市場開拓崗 | 46.00 | 23.00 | |
| 69 | 石宗雷 | 男 | 市場開拓崗 | 46.00 | 23.00 | |
| 70 | 張晗 | 男 | 市場開拓崗 | 45.00 | 22.50 | |
| 71 | 趙開青 | 男 | 市場開拓崗 | 45.00 | 22.50 | |
| 72 | 劉明 | 男 | 市場開拓崗 | 45.00 | 22.50 | |
| 73 | 岳明達 | 男 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 74 | 唐琦琪 | 女 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 75 | 賀宏林 | 男 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 76 | 李宏樹 | 男 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 77 | 王麗 | 女 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 78 | 王明紅 | 女 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 79 | 潘成杰 | 男 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 80 | 于海濤 | 男 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 81 | 高松曼 | 女 | 市場開拓崗 | 44.00 | 22.00 | |
| 82 | 田惠賢 | 女 | 市場開拓崗 | 43.00 | 21.50 | |
| 83 | 陳杰 | 男 | 市場開拓崗 | 42.00 | 21.00 | |
| 84 | 蘇群芳 | 女 | 市場開拓崗 | 42.00 | 21.00 | |
| 85 | 張寶淞 | 男 | 市場開拓崗 | 42.00 | 21.00 | |
| 86 | 陳劍 | 男 | 市場開拓崗 | 41.00 | 20.50 | |
| 87 | 覃煒 | 男 | 市場開拓崗 | 41.00 | 20.50 | |
| 88 | 谷鋒 | 男 | 市場開拓崗 | 41.00 | 20.50 | |
| 89 | 夏松松 | 男 | 市場開拓崗 | 40.00 | 20.00 | |
| 90 | 吳勁峰 | 女 | 市場開拓崗 | 40.00 | 20.00 | |
| 91 | 安鵬程 | 男 | 市場開拓崗 | 40.00 | 20.00 | |
| 92 | 李志 | 男 | 市場開拓崗 | 38.00 | 19.00 | |
| 93 | 黃顯進 | 男 | 市場開拓崗 | 38.00 | 19.00 | |
| 94 | 楊世寅 | 男 | 市場開拓崗 | 38.00 | 19.00 | |
| 95 | 劉悅 | 女 | 市場開拓崗 | 38.00 | 19.00 | |
| 96 | 支恒 | 男 | 市場開拓崗 | 36.00 | 18.00 | |
| 97 | 鄭運來 | 男 | 市場開拓崗 | 35.00 | 17.50 | |
| 98 | 張止蕊 | 女 | 市場開拓崗 | 35.00 | 17.50 | |
| 99 | 安柯清 | 男 | 市場開拓崗 | 35.00 | 17.50 | |
| 100 | 盧翱翔 | 男 | 市場開拓崗 | 35.00 | 17.50 | |
| 101 | 胡翔 | 男 | 市場開拓崗 | 34.00 | 17.00 | |
| 102 | 韋昊洋 | 男 | 市場開拓崗 | 34.00 | 17.00 | |
| 103 | 何國友 | 男 | 市場開拓崗 | 33.00 | 16.50 | |
| 104 | 沈海 | 男 | 市場開拓崗 | 33.00 | 16.50 | |
| 105 | 陳中華 | 男 | 市場開拓崗 | 32.00 | 16.00 | |
| 106 | 歐俊凌 | 男 | 市場開拓崗 | 32.00 | 16.00 | |
| 107 | 鄭姣 | 女 | 市場開拓崗 | 31.00 | 15.50 | |
| 108 | 陳擴 | 男 | 市場開拓崗 | 27.00 | 13.50 | |
| 109 | 聶麗娟 | 女 | 市場開拓崗 | 26.00 | 13.00 | |
| 110 | 廖小龍 | 男 | 市場開拓崗 | 25.00 | 12.50 | |
| 111 | 高紅麗 | 女 | 市場開拓崗 | 24.00 | 12.00 | |
| 112 | 墻夢捷 | 女 | 市場開拓崗 | 22.00 | 11.00 | |
| 113 | 陽初貞 | 女 | 市場開拓崗 | 21.00 | 10.50 | |
| 114 | 孫印輝 | 男 | 市場開拓崗 | 21.00 | 10.50 | |
| 115 | 滕依林 | 女 | 市場開拓崗 | 19.00 | 9.50 | |
| 116 | 陳遠橋 | 男 | 市場開拓崗 | 18.00 | 9.00 | |
| 117 | 高文豪 | 男 | 市場開拓崗 | 9.00 | 4.50 | |
免費發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!