2025-01-24 來源:gzhgz.com | 貴州教師好工作
根據(jù)《遵義市教育事業(yè)單位2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))簡章》和《遵義市教育事業(yè)單位2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))補(bǔ)充公告(二)、(三)》相關(guān)規(guī)定,遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試工作已于2025年1月23日完成,現(xiàn)將面試成績予以公示(詳見附件)。
公示時(shí)間為2025年1月24日至2025年2月6日(五個(gè)工作日)。如有異議,請向遵義市新蒲新區(qū)教育體育局人事教師股反映。
聯(lián)系電話:0851-28687931
監(jiān)督電話:0851-27915321
遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘
(人才引進(jìn))研究生面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2025年1月24日
附件:遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試成績
| 考場號 | 抽簽號 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 面試成績 | 名次 | 是否進(jìn)入 下一環(huán)節(jié) |
| 第一考場 | 1 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 85.36 | 4 | 是 |
| 第一考場 | 2 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 81.40 | 4 | |
| 第一考場 | 3 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 79.44 | 7 | |
| 第一考場 | 4 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 87.10 | 1 | 是 |
| 第一考場 | 5 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 85.10 | 5 | |
| 第一考場 | 6 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 77.60 | 8 | |
| 第一考場 | 7 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 84.66 | 1 | 是 |
| 第一考場 | 8 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 74.48 | 3 | |
| 第一考場 | 9 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 82.82 | 3 | |
| 第一考場 | 10 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 82.12 | 6 | |
| 第一考場 | 11 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 83.90 | 5 | |
| 第一考場 | 12 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 86.98 | 1 | 是 |
| 第一考場 | 13 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 86.98 | 2 | 是 |
| 第一考場 | 14 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 86.56 | 1 | 是 |
| 第一考場 | 15 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 82.74 | 11 | |
| 第一考場 | 16 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 85.58 | 2 | 是 |
| 第一考場 | 17 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 84.14 | 4 | |
| 第一考場 | 18 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 83.86 | 8 | |
| 第一考場 | 19 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 82.20 | 5 | |
| 第一考場 | 20 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 85.14 | 3 | |
| 第一考場 | 21 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 84.60 | 6 | |
| 第一考場 | 22 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 84.20 | 7 | |
| 第一考場 | 23 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 84.95 | 3 | |
| 第一考場 | 24 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 84.68 | 4 | |
| 第一考場 | 25 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 85.04 | 2 | |
| 第一考場 | 26 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 87.30 | 1 | 是 |
| 第一考場 | 27 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 80.04 | 6 | |
| 第一考場 | 28 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 85.56 | 2 | 是 |
| 第一考場 | 29 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 82.61 | 2 | 是 |
| 第一考場 | 30 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 83.56 | 10 | |
| 第一考場 | 31 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 85.85 | 3 | 是 |
| 第一考場 | 32 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 83.69 | 9 | |
| 第二考場 | 1 | 遵義市新蒲中學(xué) | 語文 | 83.03 | 3 | |
| 第二考場 | 2 | 遵義市第十四中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 0.00 | 缺考 | |
| 第二考場 | 3 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 87.17 | 2 | 是 |
| 第二考場 | 4 | 遵義市第十五中學(xué) | 語文 | 86.89 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 5 | 遵義市新蒲中學(xué) | 語文 | 88.73 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 6 | 遵義市新蒲中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86.57 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 7 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 0.00 | 缺考 | |
| 第二考場 | 8 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 87.89 | 2 | |
| 第二考場 | 9 | 遵義市新蒲中學(xué) | 英語 | 90.50 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 10 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 84.67 | 4 | |
| 第二考場 | 11 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 84.80 | 4 | |
| 第二考場 | 12 | 遵義市新蒲中學(xué) | 語文 | 87.93 | 2 | 是 |
| 第二考場 | 13 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 88.31 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 14 | 遵義市第十五中學(xué) | 語文 | 85.79 | 2 | |
| 第二考場 | 15 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 87.35 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 16 | 遵義市第十五中學(xué) | 物理 | 84.00 | 2 | |
| 第二考場 | 17 | 遵義市第十五中學(xué) | 物理 | 84.46 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 18 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 84.38 | 5 | |
| 第二考場 | 19 | 遵義市新蒲中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.12 | 2 | 是 |
| 第二考場 | 20 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 物理 | 89.42 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 21 | 遵義市新蒲中學(xué) | 英語 | 83.77 | 3 | |
| 第二考場 | 22 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 語文 | 86.82 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 23 | 遵義市第四十二中學(xué) | 英語 | 85.78 | 2 | |
| 第二考場 | 24 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 語文 | 86.42 | 2 | |
| 第二考場 | 25 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 87.69 | 3 | |
| 第二考場 | 26 | 遵義市第四十二中學(xué) | 語文 | 85.16 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 27 | 遵義市新蒲中學(xué) | 英語 | 87.46 | 2 | |
| 第二考場 | 28 | 遵義市第十五中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 91.22 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 29 | 遵義市第四十二中學(xué) | 英語 | 90.04 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 30 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 85.83 | 3 | |
| 第二考場 | 31 | 遵義市新蒲中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.63 | 3 | |
| 第二考場 | 32 | 遵義市新蒲中學(xué) | 物理 | 81.70 | 1 | 是 |
| 第二考場 | 33 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84.75 | 1 | 是 |
免費(fèi)發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號)
1、搜索微信公眾號“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!