2025-11-10 來(lái)源:烏當(dāng)區(qū)人民政府網(wǎng) | 貴州社工好工作
貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)2025年公開(kāi)選聘社區(qū)專職工作人員(五崗)面試工作已結(jié)束。根據(jù)《貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)2025年公開(kāi)選聘社區(qū)專職工作人員(五崗)簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試及總成績(jī)予以公告(見(jiàn)附件)。
體檢相關(guān)事宜將于近期公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注烏當(dāng)區(qū)人民政府網(wǎng)(https://www.gzwd.gov.cn/)并保持通訊暢通。
貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)2025年公開(kāi)選聘社區(qū)專職工作人員
(五崗)工作小組辦公室
2025年11月10日
附件:貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)2025年公開(kāi)選聘社區(qū)專職工作人員(五崗)筆試、面試及總成績(jī)(公告).xlsx
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 選聘單位 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī)(筆試百分制成績(jī)*0.6) | 面試分?jǐn)?shù) | 面試折算成績(jī)(面試成績(jī)*0.4) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 1 | 趙硯初 | 25102501105 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 120.30 | 48.12 | 83.46 | 33.38 | 81.50 | 是 |
| 2 | 王冬冬 | 25102500509 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 114.30 | 45.72 | 88.88 | 35.55 | 81.27 | 是 |
| 3 | 李文楊 | 25102502819 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 119.25 | 47.70 | 81.72 | 32.69 | 80.39 | 是 |
| 4 | 趙 勇 | 25102502123 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 112.20 | 44.88 | 86.92 | 34.77 | 79.65 | 否 |
| 5 | 范 陽(yáng) | 25102501213 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 110.85 | 44.34 | 86.08 | 34.43 | 78.77 | 否 |
| 6 | 李松旌 | 25102502009 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 111.90 | 44.76 | 84.22 | 33.69 | 78.45 | 否 |
| 7 | 孟 超 | 25102502503 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 112.65 | 45.06 | 82.08 | 32.83 | 77.89 | 否 |
| 8 | 徐朝祥 | 25102501726 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 112.05 | 44.82 | 82.36 | 32.94 | 77.76 | 否 |
| 9 | 郭力福 | 25102500314 | 烏當(dāng)區(qū)觀溪路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 3 | 112.65 | 45.06 | 缺考 | 否 | ||
| 10 | 羅 雪 | 25102501202 | 烏當(dāng)區(qū)新創(chuàng)路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 2 | 118.65 | 47.46 | 87.16 | 34.86 | 82.32 | 是 |
| 11 | 孫海軍 | 25102501020 | 烏當(dāng)區(qū)新創(chuàng)路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 2 | 112.50 | 45.00 | 87.32 | 34.93 | 79.93 | 是 |
| 12 | 馮德容 | 25102501807 | 烏當(dāng)區(qū)新創(chuàng)路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 2 | 115.80 | 46.32 | 83.46 | 33.38 | 79.70 | 否 |
| 13 | 郭文龍 | 25102502430 | 烏當(dāng)區(qū)新創(chuàng)路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 2 | 111.60 | 44.64 | 85.26 | 34.10 | 78.74 | 否 |
| 14 | 鄭洪江 | 25102501217 | 烏當(dāng)區(qū)新創(chuàng)路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 2 | 109.65 | 43.86 | 85.34 | 34.14 | 78.00 | 否 |
| 15 | 郭瑞瑞 | 25102500613 | 烏當(dāng)區(qū)新創(chuàng)路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 2 | 111.45 | 44.58 | 缺考 | 否 | ||
| 16 | 梁坤秀 | 25102503001 | 烏當(dāng)區(qū)龍廣路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 1 | 111.30 | 44.52 | 88.64 | 35.46 | 79.98 | 是 |
| 17 | 令狐子豪 | 25102500628 | 烏當(dāng)區(qū)龍廣路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 1 | 106.65 | 42.66 | 85.84 | 34.34 | 77.00 | 否 |
| 18 | 李小學(xué) | 25102500401 | 烏當(dāng)區(qū)龍廣路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 1 | 104.25 | 41.70 | 83.06 | 33.22 | 74.92 | 否 |
| 19 | 楊 迪 | 25102502327 | 烏當(dāng)區(qū)高新路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 1 | 109.80 | 43.92 | 87.18 | 34.87 | 78.79 | 是 |
| 20 | 李 玉 | 25102500714 | 烏當(dāng)區(qū)高新路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 1 | 104.25 | 41.70 | 86.50 | 34.60 | 76.30 | 否 |
| 21 | 龔 曼 | 25102502730 | 烏當(dāng)區(qū)高新路街道 | 社區(qū)專職工作人員(五崗) | 1 | 103.65 | 41.46 | 87.04 | 34.82 | 76.28 | 否 |
免費(fèi)發(fā)布招聘信息
● 電子郵件:
合作聯(lián)系
● 微信:gzu521net
招考信息咨詢
● 微信:gzwmkj2021
如何關(guān)注我們?
貴考易(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzu521”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州校招、社招、公招信息,助您早日入編!
今日貴州好工作(公眾號(hào))
1、搜索微信公眾號(hào)“gzrsrczk”
2、掃描下面的微信二維碼

微信關(guān)注我們,第一時(shí)間獲取貴州省公務(wù)員、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、國(guó)有企業(yè)、銀行、優(yōu)秀知名企業(yè)的最新招考招聘信息!